Обратная связь
Рубка металла: |
|||
| Толщина листа, мм | Цена в руб. за 1 шт. | ||
| до 500 шт. | 500-1000 шт. | от 1000 шт. | |
| Черная или оцинкованная сталь (не рифленная) | |||
| 1,0 | 25 | 22 | 19 |
| 1,2 | 25 | 22 | 19 |
| 1,5 | 30 | 26 | 23 |
| 2 | 35 | 30 | 26 |
| 3 | 40 | 35 | 30 |
| 4 | 45 | 39 | 34 |
| 5 | 50 | 43 | 38 |
| 6 | 55 | 48 | 42 |
| Черная рифленная сталь | |||
| 1,0 | 38 | 33 | 28 |
| 1,2 | 38 | 33 | 28 |
| 1,5 | 45 | 39 | 34 |
| 2 | 53 | 46 | 40 |
| 3 | 60 | 52 | 45 |
| 4 | 68 | 59 | 51 |
| 5 | 75 | 65 | 57 |
| 6 | 83 | 72 | 62 |
| Нержавеющая сталь | |||
| 1,0 | 33 | 28 | 25 |
| 1,2 | 33 | 28 | 25 |
| 1,5 | 39 | 34 | 29 |
| 2 | 46 | 40 | 34 |
| 3 | 52 | 45 | 39 |
| 4 | 59 | 51 | 44 |
| 5 | 65 | 57 | 49 |
|
!Максимальная длина руба 1750 мм.! Цены указаны с НДС 20% |
|||
Услуги оказываются по договорам с юридическими лицами по безналичному расчету.